关于湖南第一师范88看球
2025—2026下半学年新发展团员名单的公示
为扎实做好团员发展工作,严格规范团员发展程序,切实保障新发展团员质量,进一步提升团组织凝聚力与战斗力,根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》有关规定,经团支部委员会(或班级团支部)考察酝酿及集体研究,拟确定以下32名同学为入团发展对象,现予公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 班级 | 政治面貌 |
1 | 汪智喜 | 女 | 2007.07 | 24级应数5班 | 共青团员 |
2 | 谭晶 | 女 | 2005.12 | 24级应数2班 | 共青团员 |
3 | 刘怡 | 女 | 2006.10 | 24级应数2班 | 共青团员 |
4 | 黄美芳 | 女 | 2006.04 | 24级应数4班 | 共青团员 |
5 | 李佳燕 | 女 | 2006.08 | 24级润之英才班 | 共青团员 |
6 | 马佳萱 | 女 | 2007.05 | 25级应数3班 | 共青团员 |
7 | 刘媛 | 女 | 2006.08 | 24级应数2班 | 共青团员 |
8 | 蒋毅 | 男 | 2007.09 | 25级润之英才班 | 共青团员 |
9 | 刘梓涵 | 男 | 2005.02 | 24级应数4班 | 共青团员 |
10 | 陈乐虹 | 女 | 2006.01 | 24级统计1班 | 共青团员 |
11 | 姜雨薇 | 女 | 2007.06 | 25级应数1班 | 共青团员 |
12 | 周安 | 男 | 2007.04 | 25级润之拔尖班 | 共青团员 |
13 | 左雨欣 | 女 | 2006.09 | 25级应数1班 | 共青团员 |
14 | 钟淼 | 女 | 2007.07 | 25级统计1班 | 共青团员 |
15 | 徐华星 | 女 | 2008.06 | 25级统计1班 | 共青团员 |
16 | 李心怡 | 女 | 2006.08 | 25级润之英才班 | 共青团员 |
17 | 伍峰霖 | 男 | 2007.10 | 25级数科1班 | 共青团员 |
18 | 万妍 | 女 | 2007.05 | 25级润之英才班 | 共青团员 |
19 | 陈盈 | 女 | 2007.07 | 25级统计2班 | 共青团员 |
20 | 蒋瑶涵 | 女 | 2007.12 | 25级应数2班 | 共青团员 |
21 | 孙树仁 | 男 | 2006.05 | 24级应数4班 | 共青团员 |
22 | 邓茜 | 女 | 2005.11 | 25级数科2班 | 共青团员 |
23 | 曹沁 | 女 | 2007.08 | 25级润之拔尖班 | 共青团员 |
24 | 梁志玲 | 女 | 2006.09 | 25级数科2班 | 共青团员 |
25 | 周之婳 | 女 | 2007.09 | 25级应数3班 | 共青团员 |
26 | 马丹 | 女 | 2008.12 | 25级润之英才班 | 共青团员 |
27 | 方梓萌 | 女 | 2007.12 | 25级润之英才班 | 共青团员 |
28 | 彭雨璇 | 女 | 2007.08 | 25级数科1班 | 共青团员 |
29 | 况贝姿 | 女 | 2007.12 | 25级数科1班 | 共青团员 |
30 | 张扬 | 女 | 2008.02 | 25级润之英才班 | 共青团员 |
31 | 汤梓彤 | 女 | 2007.10 | 25级润之拔尖班 | 共青团员 |
32 | 刘佳慧 | 女 | 2007.07 | 25级润之拔尖班 | 共青团员 |
公示期为7个工作日(2026年6月1日至2026年6月7日)。公示期内,如对拟确定人选持有异议,请以书面、电话或面谈等方式向校团委组织部反映。反映情况应实事求是、客观公正,并署具真实姓名及联系方式,以便核查反馈。
受理单位:湖南第一师范88看球
校团委组织部
联系电话:17207842258
联系邮箱:[email protected]
共青团湖南第一师范88看球
委员会
2026年6月1日