各88看球
:
根据《第十八届全国大学生数学竞赛报名与参赛通知》要求,我校共有672名学生参加了于5月23日进行的湖南第一师范学数学竞赛。经评比最终决出数学类一等奖28名、二等奖55名、三等奖79名,非数学A类一等奖19名、二等奖37名、三等奖50名,非数学B类一等奖3名、二等奖7名、三等奖9名,详细名单见附表。现予以公示。公示期内,如有异议,可来电反映。
公示时间:2026年5月27日至5月29日(3个工作日)
联系电话:88228074
湖南第一师范88看球
全国大学生数学竞赛组委会
(88看球-看球88-88看球网
代章)
2026年5月27日
数学类获奖名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 万奕辉 | 24信科1班 | 数学类一等奖 | 82 | 张永佩 | 25应数2班 | 数学类二等奖 |
2 | 骆金冬 | 24级981数学班 | 数学类一等奖 | 83 | 周慧 | 25应数3班 | 数学类二等奖 |
3 | 任浩睿 | 23应数3班 | 数学类一等奖 | 84 | 黄诗雨 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
4 | 罗家乐 | 23应数3班 | 数学类一等奖 | 85 | 刘娟 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
5 | 朱锦延 | 24应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 86 | 尹俊杰 | 24应数3班 | 数学类三等奖 |
6 | 肖睿妍 | 24应数4班 | 数学类一等奖 | 87 | 张帆 | 24级983数学班 | 数学类三等奖 |
7 | 熊焱 | 23应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 88 | 张乔 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
8 | 蒋芳 | 23应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 89 | 郑博文 | 23应数2班 | 数学类三等奖 |
9 | 贺晓洋 | 23信科1班 | 数学类一等奖 | 90 | 刘育杰 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
10 | 李佳燕 | 24应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 91 | 许敏 | 24信科1班 | 数学类三等奖 |
11 | 梁雅琪 | 24应数5班 | 数学类一等奖 | 92 | 周妙妙 | 24应数5班 | 数学类三等奖 |
12 | 秦缘 | 23应数3班 | 数学类一等奖 | 93 | 高文玲 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
13 | 方娜 | 23信科2班 | 数学类一等奖 | 94 | 刘琼花 | 23信科1班 | 数学类三等奖 |
14 | 艾莉莎 | 24应数2班 | 数学类一等奖 | 95 | 刘媛 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
15 | 李佳明 | 23统计1班 | 数学类一等奖 | 96 | 刘梓涵 | 24应数4班 | 数学类三等奖 |
16 | 沈裕杰 | 24信科1班 | 数学类一等奖 | 97 | 罗嫕 | 24级982数学班 | 数学类三等奖 |
17 | 洪冰妙 | 24应数1班 | 数学类一等奖 | 98 | 尹飞燕 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
18 | 孙媛媛 | 24应数4班 | 数学类一等奖 | 99 | 马梦瑶 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
19 | 陈俊 | 23应数4班 | 数学类一等奖 | 100 | 周北晨 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
20 | 李欣 | 23应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 101 | 周翔 | 23统计1班 | 数学类三等奖 |
21 | 刘湘杰 | 24应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 102 | 周毅 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
22 | 周睿维 | 23信科1班 | 数学类一等奖 | 103 | 常欣怡 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
23 | 马佳萱 | 25应数3班 | 数学类一等奖 | 104 | 陈子骏 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
24 | 刘璇 | 25应数润之英才班 | 数学类一等奖 | 105 | 郭嘉妮 | 24应数5班 | 数学类三等奖 |
25 | 张馨心 | 25应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 106 | 黄丽淑 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
26 | 周之婳 | 25应数3班 | 数学类一等奖 | 107 | 刘望 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
27 | 汤梓彤 | 25应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 108 | 罗文 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
28 | 曾晖翔 | 25应数润之拔尖班 | 数学类一等奖 | 109 | 唐箫 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
29 | 曹思涵 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 110 | 杨晨希 | 23应数3班 | 数学类三等奖 |
30 | 屈子俊 | 23信科1班 | 数学类二等奖 | 111 | 张林 | 24信科1班 | 数学类三等奖 |
31 | 张忠梁 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 112 | 钟雯 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
32 | 谌婵 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 113 | 钟怡萱 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
33 | 魏苗 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 114 | 曾妍怡 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
34 | 蔡智昊 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 115 | 董奕凡 | 24级981数学班 | 数学类三等奖 |
35 | 李亦菲 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 116 | 邱金惠 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
36 | 罗瑶 | 24应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 117 | 唐紫滢 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
37 | 董茹诗 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 118 | 陈畅 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
38 | 罗慧颖 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 119 | 欧阳欣 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
39 | 钟昊天 | 23信科1班 | 数学类二等奖 | 120 | 彭欣璐 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
40 | 胡敏 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 121 | 王洁 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
41 | 刘思逸 | 24应数2班 | 数学类二等奖 | 122 | 吴清雅 | 23应数1班 | 数学类三等奖 |
42 | 邹爱媛 | 24应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 123 | 谢莫强 | 23应数3班 | 数学类三等奖 |
43 | 陈双伊 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 124 | 周欣睿 | 24应数3班 | 数学类三等奖 |
44 | 容小程 | 24统计1班 | 数学类二等奖 | 125 | 陈佳欣 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
45 | 唐恩祈 | 24应数3班 | 数学类二等奖 | 126 | 刘建民 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
46 | 王琪 | 24应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 127 | 覃张敏 | 23信科2班 | 数学类三等奖 |
47 | 晏文婷 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 128 | 陈名婧 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
48 | 谌盼 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 129 | 戴晓凡 | 24应数5班 | 数学类三等奖 |
49 | 谢璇 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 130 | 杜乐 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
50 | 段佳均 | 24应数2班 | 数学类二等奖 | 131 | 黄茜婷 | 24应数4班 | 数学类三等奖 |
51 | 蒋志炜 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 132 | 黄思言 | 24级984数学班 | 数学类三等奖 |
52 | 唐雅芝 | 24级983数学班 | 数学类二等奖 | 133 | 吕文倩 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
53 | 曹青云 | 23应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 134 | 谭晶 | 24应数2班 | 数学类三等奖 |
54 | 段碧云 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 135 | 王雅丽 | 24应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
55 | 方伟馨 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 136 | 李佳宁 | 24级983数学班 | 数学类三等奖 |
56 | 王梦瑶 | 24级981数学班 | 数学类二等奖 | 137 | 刘圆平 | 23应数3班 | 数学类三等奖 |
57 | 戴宇桐 | 24应数4班 | 数学类二等奖 | 138 | 苏子怡 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
58 | 方梦成 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 139 | 唐文静 | 24应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
59 | 刘佳怡 | 24级984数学班 | 数学类二等奖 | 140 | 熊睿芝 | 23应数4班 | 数学类三等奖 |
60 | 罗茜文 | 24应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 141 | 张辉 | 23应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
61 | 唐毅 | 23信科1班 | 数学类二等奖 | 142 | 张瑶 | 24应数1班 | 数学类三等奖 |
62 | 谢雅婵 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 143 | 蔡彦 | 25应数3班 | 数学类三等奖 |
63 | 张凌杰 | 24应数5班 | 数学类二等奖 | 144 | 曹艾琳 | 25应数2班 | 数学类三等奖 |
64 | 陈思颖 | 23应数3班 | 数学类二等奖 | 145 | 邓文娴 | 25应数2班 | 数学类三等奖 |
65 | 林萱 | 24应数1班 | 数学类二等奖 | 146 | 徐华星 | 25应数1班 | 数学类三等奖 |
66 | 向诗蕊 | 23应数4班 | 数学类二等奖 | 147 | 胡希繁 | 25应数2班 | 数学类三等奖 |
67 | 颜碧霞 | 24应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 148 | 吕庆逸 | 25应数3班 | 数学类三等奖 |
68 | 范慧博 | 25应数3班 | 数学类二等奖 | 149 | 向星燃 | 25应数3班 | 数学类三等奖 |
69 | 胡爱萍 | 25应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 150 | 邹博康 | 25应数1班 | 数学类三等奖 |
70 | 杨学 | 25应数1班 | 数学类二等奖 | 151 | 李家仪 | 25应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
71 | 张奕晨 | 25应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 152 | 易玉芹 | 25应数1班 | 数学类三等奖 |
72 | 曾锦程 | 25应数2班 | 数学类二等奖 | 153 | 周安 | 25应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
73 | 黄青云 | 25应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 154 | 刘超 | 25应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
74 | 李涛 | 25应数润之英才班 | 数学类二等奖 | 155 | 许缘 | 25应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
75 | 裴仕涵 | 25应数1班 | 数学类二等奖 | 156 | 方梓萌 | 25应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
76 | 王冠云 | 25统计1班 | 数学类二等奖 | 157 | 罗嘉欣 | 25应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
77 | 郭智怡 | 25应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 158 | 唐娅娟 | 25应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
78 | 方滢淳 | 25应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 159 | 向清洲 | 25应数2班 | 数学类三等奖 |
79 | 李想 | 25应数2班 | 数学类二等奖 | 160 | 熊青茹 | 25应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
80 | 赵冰艳 | 25应数润之拔尖班 | 数学类二等奖 | 161 | 张文峰 | 25应数润之拔尖班 | 数学类三等奖 |
81 | 胡琼 | 25应数3班 | 数学类二等奖 | 162 | 张扬 | 25应数润之英才班 | 数学类三等奖 |
非数学A类获奖名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 吴鸿儒 | 25电气2班 | 非数学A类一等奖 | 54 | 邓瑜惠 | 25人工智能1班 | 非数学A类二等奖 |
2 | 何新艳 | 25大数据3班 | 非数学A类一等奖 | 55 | 苏永怡 | 25人工智能3班 | 非数学A类二等奖 |
3 | 肖宗羡 | 23通信2班 | 非数学A类一等奖 | 56 | 冉梦辉 | 24通信2班 | 非数学A类二等奖 |
4 | 柯允赫 | 25机器人工程3班 | 非数学A类一等奖 | 57 | 阳瑞睿 | 25物理3班 | 非数学A类三等奖 |
5 | 付伟 | 24通信2班 | 非数学A类一等奖 | 58 | 盛欣儿 | 25物理润之英才班 | 非数学A类三等奖 |
6 | 罗浜琦 | 24智能制造2班 | 非数学A类一等奖 | 59 | 胡天宇 | 25工业智能润之卓越班 | 非数学A类三等奖 |
7 | 刘羿 | 23人工智能2班 | 非数学A类一等奖 | 60 | 刘俊男 | 25人工智能2班 | 非数学A类三等奖 |
8 | 刘杉杉 | 23计科5班 | 非数学A类一等奖 | 61 | 周欣 | 25网络1班 | 非数学A类三等奖 |
9 | 赵紫薇 | 23计科1班 | 非数学A类一等奖 | 62 | 唐钰婷 | 25物理1班 | 非数学A类三等奖 |
10 | 危程程 | 23统计1班 | 非数学A类一等奖 | 63 | 余群 | 25电气工程1班 | 非数学A类三等奖 |
11 | 邹尉轩 | 25大数据1班 | 非数学A类一等奖 | 64 | 张煜鑫 | 25电气1班 | 非数学A类三等奖 |
12 | 杨欣然 | 25物理3班 | 非数学A类一等奖 | 65 | 周菁 | 25人工智能1班 | 非数学A类三等奖 |
13 | 鲍梦杰 | 24人工智能1班 | 非数学A类一等奖 | 66 | 曾志成 | 25电信4班 | 非数学A类三等奖 |
14 | 彭锦 | 25通信3班 | 非数学A类一等奖 | 67 | 牛少琛 | 25机器人2班 | 非数学A类三等奖 |
15 | 张蕊 | 25物理3班 | 非数学A类一等奖 | 68 | 唐际欢 | 25软件3班 | 非数学A类三等奖 |
16 | 廖静婕 | 25物理3班 | 非数学A类一等奖 | 69 | 陈冠宇 | 25通信1班 | 非数学A类三等奖 |
17 | 谢新平 | 24电气工程2班 | 非数学A类一等奖 | 70 | 杨迎 | 25化学3班 | 非数学A类三等奖 |
18 | 唐单倩 | 23统计1班 | 非数学A类一等奖 | 71 | 刘佳淇 | 25物理润之英才班 | 非数学A类三等奖 |
19 | 肖川湖 | 23电信3班 | 非数学A类一等奖 | 72 | 谢佳辰 | 25人工智能1班 | 非数学A类三等奖 |
20 | 王璐 | 25物理3班 | 非数学A类二等奖 | 73 | 龚湘 | 23数据科学4班 | 非数学A类三等奖 |
21 | 黄意 | 23通信2班 | 非数学A类二等奖 | 74 | 刘宇轩 | 25柔电2班 | 非数学A类三等奖 |
22 | 周博豪 | 23微电子2班 | 非数学A类二等奖 | 75 | 胡力丹 | 25物理润之英才班 | 非数学A类三等奖 |
23 | 欧阳甜 | 23计科6班 | 非数学A类二等奖 | 76 | 彭文玲 | 25物理2班 | 非数学A类三等奖 |
24 | 魏人傲 | 23电信2班 | 非数学A类二等奖 | 77 | 胡睿 | 23通信2班 | 非数学A类三等奖 |
25 | 曾志鹏 | 24物理润之拔尖班 | 非数学A类二等奖 | 78 | 刘明凯 | 23微电子2班 | 非数学A类三等奖 |
26 | 谭琪 | 23工业智能1班 | 非数学A类二等奖 | 79 | 文慧彬 | 25化学3班 | 非数学A类三等奖 |
27 | 蒋海英 | 25电气工程2班 | 非数学A类二等奖 | 80 | 余意 | 25微电子1班 | 非数学A类三等奖 |
28 | 张捷 | 25通信3班 | 非数学A类二等奖 | 81 | 贺丽娟 | 24物理1班 | 非数学A类三等奖 |
29 | 曾灵慧 | 25机器人2班 | 非数学A类二等奖 | 82 | 陆文龙 | 25机器人工程3班 | 非数学A类三等奖 |
30 | 李智鹏 | 23微电子2班 | 非数学A类二等奖 | 83 | 李蕾 | 25网络3班 | 非数学A类三等奖 |
31 | 李慧俐 | 23微电子2班 | 非数学A类二等奖 | 84 | 朱涵 | 25网络2班 | 非数学A类三等奖 |
32 | 胡文鹏 | 25统计1班 | 非数学A类二等奖 | 85 | 舒柏翔 | 25物理润之英才班 | 非数学A类三等奖 |
33 | 林汐晨 | 25计科3班 | 非数学A类二等奖 | 86 | 郑启太 | 24智能制造4班 | 非数学A类三等奖 |
34 | 李睿慷 | 25物理3班 | 非数学A类二等奖 | 87 | 胡茜 | 23数据科学4班 | 非数学A类三等奖 |
35 | 凌云卿 | 25智能制造1班 | 非数学A类二等奖 | 88 | 吕俊海 | 25智造1班 | 非数学A类三等奖 |
36 | 叶刘阳 | 24电气工程3班 | 非数学A类二等奖 | 89 | 吕俊海 | 25智造1班 | 非数学A类三等奖 |
37 | 胡慧琳 | 23电信3班 | 非数学A类二等奖 | 90 | 陈奕凡 | 25智能制造2班 | 非数学A类三等奖 |
38 | 沈依琳 | 25物理2班 | 非数学A类二等奖 | 91 | 谷志珍 | 25机器人2班 | 非数学A类三等奖 |
39 | 江逸程 | 25软件2班 | 非数学A类二等奖 | 92 | 罗文皓 | 25网络1班 | 非数学A类三等奖 |
40 | 毛语萱 | 25物理润之英才班 | 非数学A类二等奖 | 93 | 郭勇诚 | 25人工智能2班 | 非数学A类三等奖 |
41 | 余博 | 23工业智能3班 | 非数学A类二等奖 | 94 | 谭博文 | 25制造2班 | 非数学A类三等奖 |
42 | 朱绍伟 | 23通信2班 | 非数学A类二等奖 | 95 | 秦琳娜 | 25软件1班 | 非数学A类三等奖 |
43 | 刘婷婷 | 23工业智能2班 | 非数学A类二等奖 | 96 | 孙绍恒 | 25大数据2班 | 非数学A类三等奖 |
44 | 陈奕晓 | 23统计1班 | 非数学A类二等奖 | 97 | 雷小杭 | 25计科2班 | 非数学A类三等奖 |
45 | 王奔 | 23工业智能三班 | 非数学A类二等奖 | 98 | 王雅诗 | 25通信3班 | 非数学A类三等奖 |
46 | 朱浩文 | 25工业智能2班 | 非数学A类二等奖 | 99 | 冯媛媛 | 25微电子1班 | 非数学A类三等奖 |
47 | 黄芝玲 | 24物理1班 | 非数学A类二等奖 | 100 | 谭文灏 | 25物理润之英才班 | 非数学A类三等奖 |
48 | 樊丽敏 | 23电信4班 | 非数学A类二等奖 | 101 | 高振宇 | 25机器人2班 | 非数学A类三等奖 |
49 | 龙宇翔 | 25工业智能润之卓越班 | 非数学A类二等奖 | 102 | 罗锦阳 | 25电气工程2班 | 非数学A类三等奖 |
50 | 邓欣怡 | 25人工智能2班 | 非数学A类二等奖 | 103 | 谢雨姗 | 25物理3班 | 非数学A类三等奖 |
51 | 王思莹 | 25人工智能3班 | 非数学A类二等奖 | 104 | 李新城 | 25通信4班 | 非数学A类三等奖 |
52 | 宋浩芫 | 25网络1班 | 非数学A类二等奖 | 105 | 李佳棋 | 25网络1班 | 非数学A类三等奖 |
53 | 田佳缘 | 25物理4班 | 非数学A类二等奖 | 106 | 彭伶俐 | 25物理2班 | 非数学A类三等奖 |
非数学B获奖名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 罗银 | 25会计3班 | 非数学B类一等奖 | 11 | 杨如意 | 25会计1班 | 非数学B类三等奖 |
2 | 刘宇 | 25国贸2班 | 非数学B类一等奖 | 12 | 岳佳新 | 25国贸2班 | 非数学B类三等奖 |
3 | 欧阳思 | 23级教技2班 | 非数学B类一等奖 | 13 | 谈茜 | 23教技2班 | 非数学B类三等奖 |
4 | 刘晨 | 25会计2班 | 非数学B类二等奖 | 14 | 刘雅静 | 25国贸2班 | 非数学B类三等奖 |
5 | 李思琴 | 25会计2班 | 非数学B类二等奖 | 15 | 黄馨怡 | 25国贸2班 | 非数学B类三等奖 |
6 | 舒尔涵 | 25级995小教理2班 | 非数学B类二等奖 | 16 | 贺子欣 | 23国贸1班 | 非数学B类三等奖 |
7 | 廖晨旭 | 25国贸2班 | 非数学B类二等奖 | 17 | 周凤翔 | 25会计1班 | 非数学B类三等奖 |
8 | 谭婷 | 25级国贸2班 | 非数学B类二等奖 | 18 | 刘湘云 | 25国贸2班 | 非数学B类三等奖 |
9 | 朱瑶瑶 | 25营销1班 | 非数学B类二等奖 | 19 | 侯清馨 | 25营销1班 | 非数学B类三等奖 |
10 | 罗恒 | 24级金融科技2班 | 非数学B类二等奖 |
|
|
|
|